- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 198
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0261 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2025-155 | Apartment | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 3 | 170 | 44 | 850.000€ | |
| PS-2026-012 | Villa | Almuñécar | 5 | 350 | 44 | 845.000€ | |
| PS-2025-124 | Villa | Almuñécar | 4 | 429 | 14 | 830.000€ | |
| PS-2026-043 | Villa | Torrox Costa Rio Manzano | 4 | 585 | 50 | 795.000€ | |
| PS-2026-052 | Penthaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2026-053 | Duplex | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2024-093 | Villa | Torre del Mar | 5 | 400 | 44 | 699.000€ | |
| PS-2025-030 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| PS-2025-070 | Villa | Canillas de Aceituno | 3 | 150 | 37 | 699.000€ | |
| PS-2024-042 | Luxusvilla | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2023-067 | Villa | Nerja NERJA | 4 | 180 | 36 | 680.000€ | |
| PS-2026-058 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| PS-2024-012 | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2024-046 | Apartment | Torrox Costa Zona Duna Beach | 4 | 160 | 32 | 575.000€ | |
| PROA VIV 38 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 557.000€ | |
| PS-2025-115 | Ländliche Grundstücke | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PROA VIV 25 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 545.000€ | |
| PS-2023-096 | Penthaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 15 | 535.900€ | |
| MARY’S HILL 22 | Villa | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 275 | 15 | 529.000€ | |
| PROA VIV 20 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 236 | 22 | 526.000€ | |
| PS-2025-159 | Villa | Vélez-Málaga | 2 | 130 | 29 | 525.000€ | |
| PROA VIV 13 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 214 | 22 | 525.000€ | |
| PS-2023-097 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 221 | 8 | 489.000€ | |
| PROA VIV 4 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 234 | 22 | 475.000€ | |
| PS-2025-051 | Reihenhaus | Torrox Costa SANTA ROSA | 4 | 242 | 10 | 460.900€ | |
| SUMMER TOP11 | Villa | Torrox Costa Torrox-Costa | 3 | 230 | 33 | 450.000€ | |
| PS-2025-001 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| PS-2023-112 | Penthaus | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 154 | 39 | 435.000€ | |
| PS-2025-083 | Villa | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 200 | 31 | 435.000€ | |
| PROA VIV 28 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 247 | 21 | 435.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2025-139 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2024-090 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 211 | 44 | 429.000€ | |
| PS-2025-069 | Villa | Torrox Costa | 3 | 120 | 28 | 425.000€ | |
| PS-2025-134 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 110 | 35 | 399.000€ | |
| PS-2025-152 | Apartment | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 103 | 24 | 399.000€ | |
| PS-2026-001 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| PS-2026-045 | Apartment | Nerja NERJA | 3 | 130 | 29 | 399.000€ | |
| MV0378 | Stadthaus | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| PS-2024-040 | Villa | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| CASA TROPICANA | Duplex | Nerja NERJA | 4 | 130 | 22 | 390.000€ | |
| ALTAIR A 1-1-C | Apartment | Torrox Costa Zona Duna Beach | 3 | 127 | 29 | 384.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 19 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 368.000€ | |
| PS-2026-046 | Villa | Cómpeta | 3 | 154 | 15 | 362.000€ | |
| ALTAIR 2-2-H | Penthaus | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 167 | 30 | 357.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 18 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 351.000€ | |
| PS-2026-059 | Apartment | Torrox Costa Zona Duna Beach | 1 | 80 | 22 | 350.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 11 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 156 | 46 | 349.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 6 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 161 | 46 | 347.000€ | |
| PS-2024-086 | Reihenhaus | Torrox Costa TORROX PARK | 3 | 102 | 35 | 340.000€ | |
| SUMMER TOP8 | Apartment | Nerja NERJA | 2 | 75 | 14 | 340.000€ | |
| PS-2025-053 | Reihenhaus | Nerja NERJA | 3 | 98 | 26 | 340.000€ | |
| PS-2025-084 | Apartment | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 80 | 33 | 340.000€ | |
| PS-2026-031 | Apartment | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 134 | 16 | 340.000€ | |
| PS-2024-043 | Reihenhaus | Torrox Costa TORROX BEACH CLUB | 3 | 213 | 61 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| PS-2025-154 | Villa | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 140 | 27 | 330.000€ | |
| PS-2026-055 | Villa | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 201 | 58 | 330.000€ | |
| PS-2023-095 | Apartment | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 107 | 15 | 329.900€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2025-151 | Reihenhaus | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2025-018 | Apartment | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 70 | 26 | 325.000€ | |
| HORUS TC VI-B-1-B1 | Apartment | Torrox Costa Paseo Ferrara Playa | 2 | 99 | 18 | 325.000€ | |
| PS-2025-110 | Reihenhaus | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2024-056 | Apartment | Nerja NERJA | 3 | 105 | 41 | 318.000€ | |
| PS-2025-038 | Apartment | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 73 | 37 | 312.000€ | |
| PS-2025-028 | Apartment | Torre del Mar | 3 | 90 | 18 | 309.000€ | |
| ALTAIR B-6-1-I | Apartment | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 107 | 29 | 300.000€ | |
| PS-2025-118 | Apartment | Torrox Costa Panorama Beach | 2 | 110 | 24 | 299.000€ | |
| PS-2025-112 | Landhaus | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2026-050 | Duplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 135 | 30 | 290.000€ | |
| PS-2024-098 | Apartment | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 107 | 29 | 289.000€ | |
| PS-2026-006 | Apartment | Torrox Costa MERCADONA | 3 | 103 | 30 | 285.000€ | |
| PS-2024-034 | Villa | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2026-038 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 69 | 15 | 279.900€ | |
| PS-2025-170 | Apartment | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 2 | 103 | 32 | 265.000€ | |
| PS-2025-142 | Apartment | Nerja CAPISTRANO | 1 | 43 | 18 | 259.900€ | |
| PS-2026-054 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 67 | 14 | 255.000€ | |
| PS-2022-117 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 100 | 24 | 249.000€ | |
| PS-2025-107 | Apartment | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 80 | 27 | 249.000€ | |
| PS-2026-056 | Apartment | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 28 | 249.000€ | |
| PS-2025-138 | Penthaus | Torrox Torrox | 2 | 80 | 16 | 246.900€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| PS-2025-102 | Penthaus | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 135 | 12 | 244.000€ | |
| PS-2026-048 | Apartment | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 17 | 239.000€ | |
| PS-2022-071 | Apartment | Nerja Plaza Tutti Frutti | 3 | 76 | 17 | 235.000€ | |
| PS-2023-091 | Apartment | Algarrobo Algarrobo Playa | 2 | 102 | 9 | 230.000€ | |
| PS-2024-048 | Geschäftslokal | Torrox Costa LENTISCARES | 100 | 1 | 230.000€ | ||
| PS-2025-022 | Apartment | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 94 | 23 | 229.900€ | |
| PS-2025-1000 | Apartment | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 82 | 24 | 228.500€ | |
| PS-2025-082 | Apartment | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 63 | 20 | 225.000€ | |
| PS-2025-120 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| PS-2025-157 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 48 | 220.000€ | |
| LARIMAR B-1º-C | Apartment | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 12 | 220.000€ | |
| PS-2025-171 | Apartment | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 79 | 25 | 219.000€ | |
| SUMMER TOP9 | Apartment | Nerja NERJA | 1 | 65 | 12 | 210.000€ | |
| PS2025-055 | Apartment | Torrox Torrox Pueblo | 4 | 100 | 26 | 209.900€ | |
| PS-2025-1001 | Apartment | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 79 | 20 | 209.800€ |
Gefunden 1 bis 99 von 198