• PROPERTY SELECT
  • Urb. Costa del Oro - Calle Miguel Angel Blanco 1
  • 29793 Torrox Costa (Málaga)
  • +34 951 084 054
  • +34 644 555 730
  • Kontaktdaten
Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 99 von 198
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Bungalows Duplexe Garagen / Parkplätze Gebäude Geschäftslokale Kellerräume Landhäuser Ländliche Grundstücke Luxusvillen Penthäuser Reihenhäuser Stadthäuser Studios Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Gelegenheit
  • Schnäppchen
  • Interessant
  • Exklusiv
  • dringend
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • Angebot
  • Neu
  • von bank
  • Mit Touristenlizenz
  • Investoren
  • Luxus
  • Verhaldenbar
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
MAS0261 Landhaus Frigiliana 7 450 37 1.200.000€
PS-2024-093 Villa Torre del Mar 5 400 44 699.000€
PS-2025-151 Reihenhaus Motril 5 376 23 329.000€
PS-2026-007 Villa Maro 5 221 63 499.000€
PS-2026-012 Villa Almuñécar 5 350 44 845.000€
PS-2026-029 Villa Sayalonga 5 186 32 110.000€
PS-2023-045 Stadthaus Árchez 4 156 31 80.000€
PS-2023-067 Villa Nerja NERJA 4 180 36 680.000€
PS-2024-046 Apartment Torrox Costa Zona Duna Beach 4 160 32 575.000€
PS-2025-051 Reihenhaus Torrox Costa SANTA ROSA 4 242 10 460.900€
PS2025-055 Apartment Torrox Torrox Pueblo 4 100 26 209.900€
CASA TROPICANA Duplex Nerja NERJA 4 130 22 390.000€
PS-2025-112 Landhaus Villanueva de la Concepción 4 341 77 295.000€
PS-2025-124 Villa Almuñécar 4 429 14 830.000€
PS-2025-129 Villa Algarrobo 4 154 6 159.000€
PS-2025-154 Villa Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 4 140 27 330.000€
PS-2025-164 Apartment Vélez-Málaga 4 144 17 225.000€
PS-2026-025 Landhaus Torrox Costa RIO GUI 4 104 19 59.000€
PS-2026-043 Villa Torrox Costa Rio Manzano 4 585 50 795.000€
PS-2026-052 Penthaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 4 190 42 750.000€
PS-2026-053 Duplex Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 4 190 42 750.000€
MV0378 Stadthaus Cómpeta Centro 3 198 47 395.000€
PS-2022-071 Apartment Nerja Plaza Tutti Frutti 3 76 17 235.000€
PS-2024-086 Reihenhaus Torrox Costa TORROX PARK 3 102 35 340.000€
PS-2023-078 Villa Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL 3 241 23 450.000€
PS-2023-097 Reihenhaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 3 221 8 489.000€
PS-2024-012 Penthaus Torrox Costa EL MORCHE PLAYA 3 210 40 595.000€
PS-2024-015 Apartment Torrox Costa RIO GUI 3 90 21 189.000€
PS-2025- CASA ANNA Reihenhaus Mezquitilla 3 190 78 430.000€
PS-2024-040 Villa Cómpeta 3 198 39 395.000€
PS-2024-042 Luxusvilla Nerja 3 186 36 695.000€
PS-2024-043 Reihenhaus Torrox Costa TORROX BEACH CLUB 3 213 61 335.000€
PS-2024-056 Apartment Nerja NERJA 3 105 41 318.000€
SUMMER TOP11 Villa Torrox Costa Torrox-Costa 3 230 33 450.000€
PS-2024-090 Villa Caleta de Vélez 3 211 44 429.000€
PS-2025-001 Reihenhaus Torre del Mar 3 152 34 450.000€
PS-2025-022 Apartment Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 3 94 23 229.900€
PS-2025-028 Apartment Torre del Mar 3 90 18 309.000€
PS-2025-030 Penthaus Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL 3 220 21 699.000€
CASA CORTIJO MENA Villa Torrox 3 153 33 270.000€
PS-2025-053 Reihenhaus Nerja NERJA 3 98 26 340.000€
FINCA LOS OLIVOS Villa Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 3 311 43 399.000€
PS-2025-067 Penthaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 3 180 33 480.000€
PS-2025-069 Villa Torrox Costa 3 120 28 425.000€
PS-2025-070 Villa Canillas de Aceituno 3 150 37 699.000€
PS-2025-146 Reihenhaus Mezquitilla 3 151 75 399.000€
PS-2025-110 Reihenhaus Almayate Bajo 3 210 35 325.000€
PS-2025-127 Villa Sayalonga 3 168 21 94.500€
PS-2026-1000 Duplex Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ 3 104 30 285.000€
PS-2025-139 Reihenhaus Nerja 3 100 24 429.900€
PS-2025-155 Apartment Torrox Costa LAGUNA BEACH 3 170 44 850.000€
PS-2025-161 Landhaus Almáchar 3 180 20 98.900€
PS-2026-001 Penthaus Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL 3 250 21 399.000€
PS-2026-006 Apartment Torrox Costa MERCADONA 3 103 30 285.000€
PS-2026-014 Stadthaus Algarrobo 3 85 20 67.000€
PS-2026-030 Landhaus Vélez-Málaga 3 120 21 39.000€
PS-2026-032 Villa Torrox Costa Cerro Garbancito 3 300 37 469.000€
PROA VIV 28 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 247 21 435.000€
PROA VIV 4 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 234 22 475.000€
PROA VIV 13 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 214 22 525.000€
PROA VIV 20 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 236 22 526.000€
PROA VIV 25 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 209 21 545.000€
PROA VIV 38 Villa Vélez-Málaga Lagos 3 209 21 557.000€
MARY’S HILL 22 Villa Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 3 275 15 529.000€
PS-2026-045 Apartment Nerja NERJA 3 130 29 399.000€
PS-2026-046 Villa Cómpeta 3 154 15 362.000€
ALTAIR A 1-1-C Apartment Torrox Costa Zona Duna Beach 3 127 29 384.000€
PS-2026-058 Penthaus Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL 3 260 16 675.000€
PS-2021-129 Villa Torrox Costa Rio Manzano 2 220 24 339.000€
PS-2023-112 Penthaus Torrox Costa Torrox-Costa 2 154 39 435.000€
PS-2025-1000 Apartment Torre del Mar Baviera Golf 2 82 24 228.500€
PS-2022-117 Apartment Torrox Costa 2 100 24 249.000€
PS-2023-023 Apartment Torrox Costa SANTA ROSA 2 65 17 139.000€
PS-2023-091 Apartment Algarrobo Algarrobo Playa 2 102 9 230.000€
PS-2023-095 Apartment Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 107 15 329.900€
PS-2023-096 Penthaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 140 15 535.900€
PS-2026-2000 Apartment Torrox Costa Zona Duna Beach 2 119 29 375.000€
PS-2024-034 Villa Sedella 2 154 26 280.000€
SUMMER TOP5 Apartment Torrox Costa LAGUNA BEACH 2 60 29 190.000€
SUMMER TOP6 Apartment Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 140 25 284.500€
SUMMER TOP8 Apartment Nerja NERJA 2 75 14 340.000€
PS-2024-098 Apartment Torrox Costa LAGUNA BEACH 2 107 29 289.000€
PS-2025-1001 Apartment Torre del Mar Baviera Golf 2 79 20 209.800€
PS-2025-018 Apartment Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 70 26 325.000€
INFINITY VIEWS NO 6 Reihenhaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 161 46 347.000€
ALTAIR 2-2-H Penthaus Torrox Costa Zona Duna Beach 2 167 30 357.000€
HORUS TC VI-B-1-B1 Apartment Torrox Costa Paseo Ferrara Playa 2 99 18 325.000€
PS-2025-083 Villa Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 200 31 435.000€
PS-2025-084 Apartment Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 80 33 340.000€
SV-3.3.2 Penthaus Torrox Costa Torrox 2 143 18 Preis: auf Anfrage
SV-2.3.3 Penthaus Torrox Costa Torrox 2 144 18 Preis: auf Anfrage
PS-2025-102 Penthaus Torrox Costa Torrox-Costa 2 135 12 244.000€
PS-2025-107 Apartment Torrox Costa TORROX PARK 2 80 27 249.000€
PS-2025-117 Bungalow Iznate 2 40 15 89.000€
PS-2025-118 Apartment Torrox Costa Panorama Beach 2 110 24 299.000€
PS-2025-125 Villa Algarrobo 2 120 23 339.000€
PS-2025-126 Villa Sayalonga 2 150 13 176.500€
PS-2025-134 Reihenhaus Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA 2 110 35 399.000€
PS-2025-136 Bungalow Torrox Costa TORROX PARK 2 50 29 75.000€
Gefunden 1 bis 99 von 198
Urb. Costa del Oro - Calle Miguel Angel Blanco 1
29793
Torrox Costa (Málaga)
  • PROPERTY SELECT
  • Urb. Costa del Oro - Calle Miguel Angel Blanco 1
  • 29793 Torrox Costa (Málaga)
  • +34 951 084 054
  • +34 644 555 730

© PROPERTY SELECT 2026

Datenschutz