- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 74 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOGUI1-14 | Trastero | Torrox Costa RIO GUI | 5 | 9 | 55€/mes | ||
| RIOGUI1-15 | Trastero | Torrox Costa RIO GUI | 5 | 8 | 45€/mes | ||
| LABUNABEACH13-30 | Trastero | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 8 | 17 | 60€/mes | ||
| LAGUNABEACH13-45 | Trastero | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 8 | 13 | 50€/mes | ||
| PS-2025-043 | Trastero | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 9 | 10 | 60€/mes | ||
| PS-2020-155 | Garaje / Parking | Torrox Torrox Pueblo | 10 | 7 | 90€/mes | ||
| LAGUNABEACH13-26 | Trastero | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 10 | 11 | 80€/mes | ||
| PS-2025-049 | Garaje / Parking | Torrox Costa EL MORCHE CENTRO | 10 | 3 | 40€/mes | ||
| PS-2025-090 | Garaje / Parking | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 15 | 6 | 50€/mes | ||
| PARAISOSOL31 | Garaje / Parking | Torrox Costa MERCADONA | 20 | 10 | 80€/mes | ||
| RIOGUI2-151 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 4 | 60€/mes | ||
| PS-2021-504 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA DIA | 20 | 10 | 120€/mes | ||
| PS-2022-007 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 13 | 80€/mes | ||
| PS-2022-094 | Garaje / Parking | Torrox Costa TORROX PARK | 20 | 10 | 100€/mes | ||
| PS-2022-138 | Garaje / Parking | Torrox Costa Zona Aldi | 20 | 6 | 85€/mes | ||
| RIOGUI1-135 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 8 | 50€/mes | ||
| PS-2024-202 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 8 | 80€/mes | ||
| RIOGUI2-40 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 9 | 60€/mes | ||
| PS-2025-163 | Garaje / Parking | Torrox Costa Zona Aldi | 20 | 8 | 85€/mes | ||
| VEGA PB 2 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 24 | 13 | 150€/mes | ||
| VEGA PA 16 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 24 | 15 | 120€/mes | ||
| PS-2023-133 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 25 | 15 | 120€/mes | ||
| PO-2017-228 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 25 | 8 | 110€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PB 17 | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 4 | 140€/mes | ||
| PS-2021-095 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 25 | 7 | 100€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PA 81 | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 13 | 150€/mes | ||
| PS-2022-119 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 25 | 9 | 100€/mes | ||
| PS-2022-120 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 25 | 6 | 130€/mes | ||
| CORAL19 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 25 | 9 | 150€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PA 80 | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 150€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PB 24 | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 8 | 140€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PB 27 | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 6 | 140€/mes | ||
| PS-2025-034 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 25 | 6 | 130€/mes | ||
| LAS VIOLETAS PA 8687 | Garaje / Parking | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 35 | 15 | 250€/mes | ||
| CASA MANUEL | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 35 | 26 | 650€/mes | ||
| PS-2022-150 | Estudio | Torrox Costa Zona Costa del Oro | 1 | 43 | 17 | 550€/mes | |
| PS-2022-113 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 15 | 490€/mes | ||
| PS-2025-103 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 45 | 21 | 650€/mes | |
| CASA SORRENTO LT | Estudio | Torrox Costa ZONA LAGUNA BEACH | 1 | 49 | 10 | 550€/mes | |
| PS-2021-029 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INT. | 1 | 49 | 19 | 450€/mes | |
| CENTRO INT. 2 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 16 | 550€/mes | |
| PS-2024-203 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 26 | 600€/mes | |
| CASA BRUSELAS LT | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 23 | 690€/mes | |
| PS-2020-207 | Local comercial | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 50 | 11 | 450€/mes | |
| PS-2021-200 | Apartamento | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 50 | 17 | 440€/mes | |
| PS-2023-033 | Apartamento | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 50 | 21 | 550€/mes | |
| PS-2025-026 | Estudio | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 1 | 51 | 18 | 650€/mes | |
| PS-2023-074 | Local comercial | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 55 | 48 | 1.500€/mes | ||
| CASA EL RECREO | Apartamento | Torrox Costa LIDL/ALDI | 1 | 55 | 30 | 675€/mes | |
| CASASNUEVAS3-3-39 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 56 | 9 | 100€/mes | ||
| CASA BALCONES LT | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 16 | 790€/mes | |
| PS-2025-122 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE IGLESIA | 1 | 60 | 23 | 690€/mes | |
| PS-2025-140 | Apartamento | Torrox Costa Torcasol | 1 | 60 | 18 | 690€/mes | |
| PS-2022-137 | Apartamento | Torrox Costa SANTA ROSA | 2 | 65 | 17 | 590€/mes | |
| PS-2023-008 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 68 | 20 | 650€/mes | |
| PS-2025-141 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 2 | 69 | 31 | 690€/mes | |
| PS-2024-201 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE IGLESIA | 2 | 70 | 31 | 850€/mes | |
| PS-2025-080 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 70 | 28 | 750€/mes | |
| PS-2023-158 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 1 | 73 | 22 | 790€/mes | |
| PS-2024-001 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 22 | 690€/mes | |
| CASA MAR LT | Apartamento | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 2 | 76 | 22 | 690€/mes | |
| PS-2022-041 | Apartamento | Torrox Costa Cerro Garbancito | 2 | 80 | 16 | 690€/mes | |
| PS-2022-040 | Apartamento | Torrox Costa Cerro Garbancito | 2 | 80 | 25 | 690€/mes | |
| PS-2022-111 | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 80 | 29 | 850€/mes | |
| CASA MONTERO | Apartamento | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 2 | 85 | 31 | 895€/mes | |
| PS-2025-119 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 90 | 50 | 850€/mes | |
| PS-2022-112 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 90 | 30 | 750€/mes | |
| PS-2021-078 | Piso | Torrox Costa CALACEITE | 2 | 92 | 16 | 1.000€/mes | |
| CASA FIESTA LT | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 100 | 31 | 990€/mes | |
| PS-2025-032 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 2 | 120 | 20 | 650€/mes | |
| PS-2026-049 | Casa de campo | Torrox Costa RIO GUI | 1 | 120 | 31 | 650€/mes | |
| PS-2023-063 | Ático | Torrox Costa RIO GUI | 2 | 136 | 22 | 850€/mes | |
| PS-2024-052 | Ático | Torrox Costa Torrox | 3 | 150 | 34 | 1.200€/mes | |
| PS-2021-213 | Ático | Torrox Costa RIO GUI | 2 | 155 | 35 | 850€/mes |
Mostrando 1 a 74 de 74