- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 198
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2022-117 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 100 | 24 | 249.000€ | |
| PS-2023-045 | Casa de pueblo | Árchez | 4 | 156 | 31 | 80.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2024-034 | Casa / Chalet | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2024-040 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| PS-2024-042 | Villa de Lujo | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2024-090 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 211 | 44 | 429.000€ | |
| PS-2024-092 | Local comercial | Vélez-Málaga | 79 | 10 | 97.500€ | ||
| PS-2024-093 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 5 | 400 | 44 | 699.000€ | |
| PS-2025-001 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| PS-2025-004 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 114 | 34 | 315.000€ | ||
| PS-2025-007 | Apartamento | Nerja | 1 | 62 | 17 | 265.000€ | |
| PS-2025-028 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 18 | 309.000€ | |
| CASA CORTIJO MENA | Casa / Chalet | Torrox | 3 | 153 | 33 | 270.000€ | |
| PS-2025-069 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 120 | 28 | 425.000€ | |
| PS-2025-070 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 3 | 150 | 37 | 699.000€ | |
| PS-2025-071 | Casa / Chalet | Frigiliana | 1 | 100 | 19 | 249.000€ | |
| PS-2025-093 | Finca rústica | Torrox Costa | 18 | 90.000€ | |||
| PS-2025-146 | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 151 | 75 | 399.000€ | |
| PS-2025-110 | Casa adosada | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2025-111 | Casa de campo | Periana | 86 | 31 | 168.500€ | ||
| PS-2025-112 | Casa de campo | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2025-114 | Finca rústica | Iznate | 12 | 56.000€ | |||
| PS-2025-115 | Finca rústica | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PS-2025-116 | Finca rústica | Benamocarra | 35 | 8 | 159.900€ | ||
| PS-2025-117 | Bungalow | Iznate | 2 | 40 | 15 | 89.000€ | |
| PS-2025-124 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 429 | 14 | 830.000€ | |
| PS-2025-125 | Casa / Chalet | Algarrobo | 2 | 120 | 23 | 339.000€ | |
| PS-2025-126 | Casa / Chalet | Sayalonga | 2 | 150 | 13 | 176.500€ | |
| PS-2025-127 | Casa / Chalet | Sayalonga | 3 | 168 | 21 | 94.500€ | |
| PS-2025-128 | Edificio | Almáchar | 509 | 11 | 115.000€ | ||
| PS-2025-129 | Casa / Chalet | Algarrobo | 4 | 154 | 6 | 159.000€ | |
| PS-2025-135 | Estudio | Rincón de la Victoria | 39 | 18 | 175.000€ | ||
| PS-2025-139 | Casa adosada | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2025-151 | Casa adosada | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2025-156 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 15 | 5 | 25.000€ | ||
| PS-2025-158 | Finca rústica | Algarrobo | 20 | 9 | 87.000€ | ||
| PS-2025-159 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 2 | 130 | 29 | 525.000€ | |
| PS-2025-161 | Casa de campo | Almáchar | 3 | 180 | 20 | 98.900€ | |
| PS-2025-164 | Apartamento | Vélez-Málaga | 4 | 144 | 17 | 225.000€ | |
| PS-2026-002 | Apartamento | Sayalonga | 2 | 30 | 13 | 22.000€ | |
| PS-2026-007 | Casa / Chalet | Maro | 5 | 221 | 63 | 499.000€ | |
| PS-2026-012 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 350 | 44 | 845.000€ | |
| PS-2026-014 | Casa de pueblo | Algarrobo | 3 | 85 | 20 | 67.000€ | |
| PS-2026-019 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 19 | 90.000€ | |||
| PS-2026-022 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 35.000€ | |||
| PS-2026-028 | Finca rústica | Algarrobo | 16 | 25.000€ | |||
| PS-2026-029 | Casa / Chalet | Sayalonga | 5 | 186 | 32 | 110.000€ | |
| PS-2026-030 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 21 | 39.000€ | |
| PS-2026-046 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 154 | 15 | 362.000€ | |
| PS-2023-091 | Apartamento | Algarrobo Algarrobo Playa | 2 | 102 | 9 | 230.000€ | |
| PS-2026-017 | Garaje / Parking | Algarrobo Algarrobo Playa | 10 | 4 | 9.500€ | ||
| PS-2025-042 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 39 | 24 | 179.500€ | ||
| PS-2026-037 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 40 | 25 | 175.000€ | ||
| PS-2025-170 | Apartamento | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 2 | 103 | 32 | 265.000€ | |
| PS-2025-1000 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 82 | 24 | 228.500€ | |
| PS-2025-1001 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 79 | 20 | 209.800€ | |
| PS-2025-142 | Apartamento | Nerja CAPISTRANO | 1 | 43 | 18 | 259.900€ | |
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2023-077 | Garaje / Parking | Torrox Costa Centro El Morche | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| SUMMER TOP | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 65 | 14 | 135.000€ | |
| PS-2025-008 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 42 | 22 | 129.000€ | |
| PS-2025-079 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 48 | 22 | 149.000€ | |
| PS-2025-030 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| PS-2025-037 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 37 | 21 | 169.000€ | |
| PS-2025-120 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| PS-2025-157 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 48 | 220.000€ | |
| PS-2026-001 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| PS-2026-026 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 4 | 199.000€ | |
| PS-2026-038 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 69 | 15 | 279.900€ | |
| PS-2026-040 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 13 | 159.000€ | ||
| PS-2026-051 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 11 | 158.000€ | ||
| PS-2026-054 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 67 | 14 | 255.000€ | |
| PS-2026-058 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| PS-2026-032 | Casa / Chalet | Torrox Costa Cerro Garbancito | 3 | 300 | 37 | 469.000€ | |
| PS-2026-003 | Ático | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 82 | 33 | 310.000€ | |
| PS-2025-162 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 109 | 41 | 345.000€ | |
| PS-2026-031 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 134 | 16 | 340.000€ | |
| GANGA VERANO-38 | Finca rústica | Torrox Crta Torrox-Frigiliana | 1 | 25 | 10 | Precio: Consultar | |
| PS-2024-071 | Finca rústica | Torrox Costa El Morche | 13 | 49.000€ | |||
| PS-2025-148 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE CENTRO | 1 | 19 | 169.900€ | ||
| PS-2024-012 | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2026-004 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 58 | 17 | 175.000€ | |
| LARIMAR B-1º-C | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 12 | 220.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| GARAJE PEÑONCILLO | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 25.000€ | ||
| PS-2026-041 | Apartamento | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 49 | 9 | 149.000€ | |
| PS-2026-039 | Garaje / Parking | Torrox Costa FRENTE PUEBLO ANDALUZ | 28 | 3 | 38.000€ | ||
| PROA VIV 28 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 247 | 21 | 435.000€ | |
| PROA VIV 4 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 234 | 22 | 475.000€ | |
| PROA VIV 13 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 214 | 22 | 525.000€ | |
| PROA VIV 20 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 236 | 22 | 526.000€ | |
| PROA VIV 25 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 545.000€ | |
| PROA VIV 38 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 557.000€ | |
| PS-2024-500 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 5 | 10.000€ | ||
| SUMMER TOP5 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 60 | 29 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 198