- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 198
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2025-155 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 3 | 170 | 44 | 850.000€ | |
| PS-2026-012 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 350 | 44 | 845.000€ | |
| PS-2025-124 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 429 | 14 | 830.000€ | |
| PS-2026-043 | Casa / Chalet | Torrox Costa Rio Manzano | 4 | 585 | 50 | 795.000€ | |
| PS-2026-052 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2026-053 | Dúplex | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2024-093 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 5 | 400 | 44 | 699.000€ | |
| PS-2025-030 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| PS-2025-070 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 3 | 150 | 37 | 699.000€ | |
| PS-2024-042 | Villa de Lujo | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2023-067 | Casa / Chalet | Nerja NERJA | 4 | 180 | 36 | 680.000€ | |
| PS-2026-058 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| PS-2024-012 | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2024-046 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 4 | 160 | 32 | 575.000€ | |
| PROA VIV 38 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 557.000€ | |
| PS-2025-115 | Finca rústica | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PROA VIV 25 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 545.000€ | |
| PS-2023-096 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 15 | 535.900€ | |
| MARY’S HILL 22 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 275 | 15 | 529.000€ | |
| PROA VIV 20 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 236 | 22 | 526.000€ | |
| PS-2025-159 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 2 | 130 | 29 | 525.000€ | |
| PROA VIV 13 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 214 | 22 | 525.000€ | |
| PS-2023-097 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 221 | 8 | 489.000€ | |
| PROA VIV 4 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 234 | 22 | 475.000€ | |
| PS-2025-051 | Casa adosada | Torrox Costa SANTA ROSA | 4 | 242 | 10 | 460.900€ | |
| SUMMER TOP11 | Casa / Chalet | Torrox Costa Torrox-Costa | 3 | 230 | 33 | 450.000€ | |
| PS-2025-001 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| PS-2023-112 | Ático | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 154 | 39 | 435.000€ | |
| PS-2025-083 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 200 | 31 | 435.000€ | |
| PROA VIV 28 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 247 | 21 | 435.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2025-139 | Casa adosada | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2024-090 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 211 | 44 | 429.000€ | |
| PS-2025-069 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 120 | 28 | 425.000€ | |
| PS-2025-134 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 110 | 35 | 399.000€ | |
| PS-2025-152 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 103 | 24 | 399.000€ | |
| PS-2026-001 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| PS-2026-045 | Apartamento | Nerja NERJA | 3 | 130 | 29 | 399.000€ | |
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| PS-2024-040 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| CASA TROPICANA | Dúplex | Nerja NERJA | 4 | 130 | 22 | 390.000€ | |
| ALTAIR A 1-1-C | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 3 | 127 | 29 | 384.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 19 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 368.000€ | |
| PS-2026-046 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 154 | 15 | 362.000€ | |
| ALTAIR 2-2-H | Ático | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 167 | 30 | 357.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 18 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 351.000€ | |
| PS-2026-059 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 1 | 80 | 22 | 350.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 11 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 156 | 46 | 349.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 6 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 161 | 46 | 347.000€ | |
| PS-2024-086 | Casa adosada | Torrox Costa TORROX PARK | 3 | 102 | 35 | 340.000€ | |
| SUMMER TOP8 | Apartamento | Nerja NERJA | 2 | 75 | 14 | 340.000€ | |
| PS-2025-053 | Casa adosada | Nerja NERJA | 3 | 98 | 26 | 340.000€ | |
| PS-2025-084 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 80 | 33 | 340.000€ | |
| PS-2026-031 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 134 | 16 | 340.000€ | |
| PS-2024-043 | Casa adosada | Torrox Costa TORROX BEACH CLUB | 3 | 213 | 61 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| PS-2025-154 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 140 | 27 | 330.000€ | |
| PS-2026-055 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 201 | 58 | 330.000€ | |
| PS-2023-095 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 107 | 15 | 329.900€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2025-151 | Casa adosada | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2025-018 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 70 | 26 | 325.000€ | |
| HORUS TC VI-B-1-B1 | Apartamento | Torrox Costa Paseo Ferrara Playa | 2 | 99 | 18 | 325.000€ | |
| PS-2025-110 | Casa adosada | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2024-056 | Apartamento | Nerja NERJA | 3 | 105 | 41 | 318.000€ | |
| PS-2025-038 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 73 | 37 | 312.000€ | |
| PS-2025-028 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 18 | 309.000€ | |
| ALTAIR B-6-1-I | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 107 | 29 | 300.000€ | |
| PS-2025-118 | Apartamento | Torrox Costa Panorama Beach | 2 | 110 | 24 | 299.000€ | |
| PS-2025-112 | Casa de campo | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2026-050 | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 135 | 30 | 290.000€ | |
| PS-2024-098 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 107 | 29 | 289.000€ | |
| PS-2026-006 | Apartamento | Torrox Costa MERCADONA | 3 | 103 | 30 | 285.000€ | |
| PS-2024-034 | Casa / Chalet | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2026-038 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 69 | 15 | 279.900€ | |
| PS-2025-170 | Apartamento | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 2 | 103 | 32 | 265.000€ | |
| PS-2025-142 | Apartamento | Nerja CAPISTRANO | 1 | 43 | 18 | 259.900€ | |
| PS-2026-054 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 67 | 14 | 255.000€ | |
| PS-2022-117 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 100 | 24 | 249.000€ | |
| PS-2025-107 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 80 | 27 | 249.000€ | |
| PS-2026-056 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 28 | 249.000€ | |
| PS-2025-138 | Ático | Torrox Torrox | 2 | 80 | 16 | 246.900€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| PS-2025-102 | Ático | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 135 | 12 | 244.000€ | |
| PS-2026-048 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 17 | 239.000€ | |
| PS-2022-071 | Apartamento | Nerja Plaza Tutti Frutti | 3 | 76 | 17 | 235.000€ | |
| PS-2023-091 | Apartamento | Algarrobo Algarrobo Playa | 2 | 102 | 9 | 230.000€ | |
| PS-2024-048 | Local comercial | Torrox Costa LENTISCARES | 100 | 1 | 230.000€ | ||
| PS-2025-022 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 94 | 23 | 229.900€ | |
| PS-2025-1000 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 82 | 24 | 228.500€ | |
| PS-2025-082 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 63 | 20 | 225.000€ | |
| PS-2025-120 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| PS-2025-157 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 48 | 220.000€ | |
| LARIMAR B-1º-C | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 12 | 220.000€ | |
| PS-2025-171 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 79 | 25 | 219.000€ | |
| SUMMER TOP9 | Apartamento | Nerja NERJA | 1 | 65 | 12 | 210.000€ | |
| PS2025-055 | Apartamento | Torrox Torrox Pueblo | 4 | 100 | 26 | 209.900€ | |
| PS-2025-1001 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 79 | 20 | 209.800€ |
Mostrando 1 a 99 de 198