- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 198
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-2025-128 | Edificio | Almáchar | 509 | 11 | 115.000€ | ||
| CASA TROPICANA | Dúplex | Nerja NERJA | 4 | 130 | 22 | 390.000€ | |
| PS-2026-1000 | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 3 | 104 | 30 | 285.000€ | |
| PS-2026-050 | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 135 | 30 | 290.000€ | |
| PS-2026-053 | Dúplex | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2024-086 | Casa adosada | Torrox Costa TORROX PARK | 3 | 102 | 35 | 340.000€ | |
| PS-2023-097 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 221 | 8 | 489.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2024-043 | Casa adosada | Torrox Costa TORROX BEACH CLUB | 3 | 213 | 61 | 335.000€ | |
| PS-2025-001 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 6 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 161 | 46 | 347.000€ | |
| PS-2025-051 | Casa adosada | Torrox Costa SANTA ROSA | 4 | 242 | 10 | 460.900€ | |
| PS-2025-053 | Casa adosada | Nerja NERJA | 3 | 98 | 26 | 340.000€ | |
| PS-2025-146 | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 151 | 75 | 399.000€ | |
| PS-2025-110 | Casa adosada | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2025-134 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 110 | 35 | 399.000€ | |
| PS-2025-139 | Casa adosada | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2025-151 | Casa adosada | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2026-008 | Casa adosada | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 153 | 25 | 359.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 11 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 156 | 46 | 349.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 18 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 351.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 19 | Casa adosada | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 368.000€ | |
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| PS-2023-045 | Casa de pueblo | Árchez | 4 | 156 | 31 | 80.000€ | |
| PS-2026-014 | Casa de pueblo | Algarrobo | 3 | 85 | 20 | 67.000€ | |
| PS-2023-112 | Ático | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 154 | 39 | 435.000€ | |
| PS-2023-096 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 15 | 535.900€ | |
| PS-2024-012 | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2026-003 | Ático | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 82 | 33 | 310.000€ | |
| PS-2025-030 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| ALTAIR 2-2-H | Ático | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 167 | 30 | 357.000€ | |
| PS-2025-067 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 180 | 33 | 480.000€ | |
| SV-3.3.2 | Ático | Torrox Costa Torrox | 2 | 143 | 18 | Precio: Consultar | |
| SV-2.3.3 | Ático | Torrox Costa Torrox | 2 | 144 | 18 | Precio: Consultar | |
| PS-2025-102 | Ático | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 135 | 12 | 244.000€ | |
| PS-2025-138 | Ático | Torrox Torrox | 2 | 80 | 16 | 246.900€ | |
| PS-2026-001 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Ático | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| PS-2026-052 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2026-058 | Ático | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2021-083 | Casa de campo | Torrox Pueblo | 1 | 75 | 17 | 135.000€ | |
| PS-2025-111 | Casa de campo | Periana | 86 | 31 | 168.500€ | ||
| PS-2025-112 | Casa de campo | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2025-161 | Casa de campo | Almáchar | 3 | 180 | 20 | 98.900€ | |
| PS-2026-025 | Casa de campo | Torrox Costa RIO GUI | 4 | 104 | 19 | 59.000€ | |
| PS-2026-030 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 21 | 39.000€ | |
| PS-2026-034 | Casa de campo | Torrox Torrox | 2 | 130 | 30 | 185.000€ | |
| PS-2022-063 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 40 | 8 | 29.900€ | ||
| PS-2022-144 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 20 | 16 | 16.000€ | ||
| PS-2023-058 | Garaje / Parking | Torrox Costa Zona Aldi | 25 | 7 | 25.500€ | ||
| PS-2023-077 | Garaje / Parking | Torrox Costa Centro El Morche | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| PS-2024-500 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 5 | 10.000€ | ||
| SUMMER TOP10 | Garaje / Parking | Torre del Mar Tomillar | 22 | 9 | 16.900€ | ||
| PS-2025-092 | Garaje / Parking | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 35 | 3 | 29.000€ | ||
| PS-2025-031 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 56 | 9 | 29.900€ | ||
| GARAJE PEÑONCILLO | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 25.000€ | ||
| PS-2025-156 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 15 | 5 | 25.000€ | ||
| PS-2026-011 | Garaje / Parking | Torrox Costa TORROX PARK | 39 | 4 | 29.000€ | ||
| PS-2026-017 | Garaje / Parking | Algarrobo Algarrobo Playa | 10 | 4 | 9.500€ | ||
| PS-2026-039 | Garaje / Parking | Torrox Costa FRENTE PUEBLO ANDALUZ | 28 | 3 | 38.000€ | ||
| PS-2026-047 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 4 | 17.550€ | ||
| PS-2023-145 | Local comercial | Torrox Costa Torcasol | 1 | 30 | 18 | 120.000€ | |
| PS-2024-048 | Local comercial | Torrox Costa LENTISCARES | 100 | 1 | 230.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2024-092 | Local comercial | Vélez-Málaga | 79 | 10 | 97.500€ | ||
| PS-2026-015 | Local comercial | Nerja NERJA | 48 | 34 | 150.000€ | ||
| GANGA VERANO-38 | Finca rústica | Torrox Crta Torrox-Frigiliana | 1 | 25 | 10 | Precio: Consultar | |
| PS-2024-071 | Finca rústica | Torrox Costa El Morche | 13 | 49.000€ | |||
| PS-2025-073 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 13 | 64.000€ | |||
| PS-2025-074 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 9 | 49.000€ | |||
| PS-2025-093 | Finca rústica | Torrox Costa | 18 | 90.000€ | |||
| PS-2025-109 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 11 | 85.000€ | |||
| PS-2025-114 | Finca rústica | Iznate | 12 | 56.000€ | |||
| PS-2025-115 | Finca rústica | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PS-2025-116 | Finca rústica | Benamocarra | 35 | 8 | 159.900€ | ||
| PS-2025-123 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 7 | 24.900€ | |||
| PS-2025-158 | Finca rústica | Algarrobo | 20 | 9 | 87.000€ | ||
| PS-2026-016 | Finca rústica | Torrox Costa Pago Manzano | 1 | 11 | 140.000€ | ||
| PS-2026-018 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 10 | 10.000€ | |||
| PS-2026-019 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 19 | 90.000€ | |||
| PS-2026-021 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 12 | 7.000€ | |||
| PS-2026-022 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 35.000€ | |||
| PS-2026-028 | Finca rústica | Algarrobo | 16 | 25.000€ | |||
| PS-2024-042 | Villa de Lujo | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2025-037 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 37 | 21 | 169.000€ | |
| PS-2025-042 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 39 | 24 | 179.500€ | ||
| PS-2025-135 | Estudio | Rincón de la Victoria | 39 | 18 | 175.000€ | ||
| PS-2025-137 | Estudio | Torre del Mar PLAZAMAR | 41 | 2 | 171.600€ | ||
| PS-2026-037 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 40 | 25 | 175.000€ | ||
| PS-2026-040 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 13 | 159.000€ | ||
| PS-2026-051 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 11 | 158.000€ | ||
| PS-2021-129 | Casa / Chalet | Torrox Costa Rio Manzano | 2 | 220 | 24 | 339.000€ | |
| PS-2023-067 | Casa / Chalet | Nerja NERJA | 4 | 180 | 36 | 680.000€ | |
| PS-2023-078 | Casa / Chalet | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 3 | 241 | 23 | 450.000€ | |
| PS-2024-034 | Casa / Chalet | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2024-040 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| SUMMER TOP11 | Casa / Chalet | Torrox Costa Torrox-Costa | 3 | 230 | 33 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 198