- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 198
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-2025-036 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 1 | 73 | 25 | 185.000€ | |
| PS-2020-150 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 45 | 15 | 125.000€ | |
| PS-2021-173 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 60 | 13 | 133.000€ | |
| PS-2025-1000 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 82 | 24 | 228.500€ | |
| PS-2022-071 | Apartamento | Nerja Plaza Tutti Frutti | 3 | 76 | 17 | 235.000€ | |
| PS-2022-117 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 100 | 24 | 249.000€ | |
| PS-2023-023 | Apartamento | Torrox Costa SANTA ROSA | 2 | 65 | 17 | 139.000€ | |
| PS-2023-091 | Apartamento | Algarrobo Algarrobo Playa | 2 | 102 | 9 | 230.000€ | |
| PS-2023-095 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 107 | 15 | 329.900€ | |
| PS-2026-2000 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 119 | 29 | 375.000€ | |
| PS-2024-015 | Apartamento | Torrox Costa RIO GUI | 3 | 90 | 21 | 189.000€ | |
| PS-2024-033 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 1 | 73 | 22 | 185.000€ | |
| PS-2024-046 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 4 | 160 | 32 | 575.000€ | |
| PS-2024-056 | Apartamento | Nerja NERJA | 3 | 105 | 41 | 318.000€ | |
| SUMMER TOP | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 65 | 14 | 135.000€ | |
| SUMMER TOP5 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 60 | 29 | 190.000€ | |
| SUMMER TOP6 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 25 | 284.500€ | |
| SUMMER TOP8 | Apartamento | Nerja NERJA | 2 | 75 | 14 | 340.000€ | |
| SUMMER TOP9 | Apartamento | Nerja NERJA | 1 | 65 | 12 | 210.000€ | |
| PS-2024-098 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 107 | 29 | 289.000€ | |
| PS-2025-007 | Apartamento | Nerja | 1 | 62 | 17 | 265.000€ | |
| PS-2025-008 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 42 | 22 | 129.000€ | |
| PS-2025-079 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 48 | 22 | 149.000€ | |
| PS-2025-1001 | Apartamento | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 79 | 20 | 209.800€ | |
| PS-2025-018 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 70 | 26 | 325.000€ | |
| PS-2025-022 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 94 | 23 | 229.900€ | |
| PS-2025-028 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 18 | 309.000€ | |
| PS-2025-038 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 73 | 37 | 312.000€ | |
| PS-2025-057 | Apartamento | Nerja NERJA | 1 | 42 | 17 | 170.000€ | |
| PS2025-055 | Apartamento | Torrox Torrox Pueblo | 4 | 100 | 26 | 209.900€ | |
| PS-2025-065 | Apartamento | Torrox Costa LENTISCARES | 1 | 75 | 15 | 179.000€ | |
| HORUS TC VI-B-1-B1 | Apartamento | Torrox Costa Paseo Ferrara Playa | 2 | 99 | 18 | 325.000€ | |
| PS-2025-082 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 1 | 63 | 20 | 225.000€ | |
| PS-2025-084 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 80 | 33 | 340.000€ | |
| PS-2026-004 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 58 | 17 | 175.000€ | |
| PS-2025-107 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 80 | 27 | 249.000€ | |
| PS-2025-118 | Apartamento | Torrox Costa Panorama Beach | 2 | 110 | 24 | 299.000€ | |
| PS-2025-120 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| PS-2025-142 | Apartamento | Nerja CAPISTRANO | 1 | 43 | 18 | 259.900€ | |
| PS-2025-170 | Apartamento | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 2 | 103 | 32 | 265.000€ | |
| PS-2025-148 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE CENTRO | 1 | 19 | 169.900€ | ||
| PS-2025-152 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 103 | 24 | 399.000€ | |
| PS-2025-155 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 3 | 170 | 44 | 850.000€ | |
| PS-2025-157 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 48 | 220.000€ | |
| PS-2025-162 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 109 | 41 | 345.000€ | |
| PS-2025-164 | Apartamento | Vélez-Málaga | 4 | 144 | 17 | 225.000€ | |
| PS-2025-171 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 79 | 25 | 219.000€ | |
| PS-2025-172 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 80 | 26 | 198.000€ | |
| PS-2026-002 | Apartamento | Sayalonga | 2 | 30 | 13 | 22.000€ | |
| PS-2026-006 | Apartamento | Torrox Costa MERCADONA | 3 | 103 | 30 | 285.000€ | |
| PS-2026-010 | Apartamento | Nerja NERJA | 2 | 80 | 10 | 195.000€ | |
| PS-2026-026 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 4 | 199.000€ | |
| LARIMAR B-1º-C | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 12 | 220.000€ | |
| PS-2026-031 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 134 | 16 | 340.000€ | |
| PS-2026-035 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 92 | 32 | 279.000€ | |
| PS-2026-038 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 69 | 15 | 279.900€ | |
| PS-2026-041 | Apartamento | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 49 | 9 | 149.000€ | |
| PS-2026-044 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 60 | 38 | 190.000€ | |
| PS-2026-045 | Apartamento | Nerja NERJA | 3 | 130 | 29 | 399.000€ | |
| ALTAIR B-6-1-I | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 107 | 29 | 300.000€ | |
| ALTAIR A 1-1-C | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 3 | 127 | 29 | 384.000€ | |
| PS-2026-048 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 17 | 239.000€ | |
| PS-2026-054 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 67 | 14 | 255.000€ | |
| PS-2026-056 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 75 | 28 | 249.000€ | |
| PS-2026-060 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 67 | 18 | 195.000€ | |
| PS-2026-059 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 1 | 80 | 22 | 350.000€ | |
| PS-2025-100 | Bungalow | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 50 | 18 | 55.000€ | |
| PS-2025-117 | Bungalow | Iznate | 2 | 40 | 15 | 89.000€ | |
| PS-2025-136 | Bungalow | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 50 | 29 | 75.000€ | |
| PS-2021-129 | Casa / Chalet | Torrox Costa Rio Manzano | 2 | 220 | 24 | 339.000€ | |
| PS-2023-067 | Casa / Chalet | Nerja NERJA | 4 | 180 | 36 | 680.000€ | |
| PS-2023-078 | Casa / Chalet | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 3 | 241 | 23 | 450.000€ | |
| PS-2024-034 | Casa / Chalet | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2024-040 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| SUMMER TOP11 | Casa / Chalet | Torrox Costa Torrox-Costa | 3 | 230 | 33 | 450.000€ | |
| PS-2024-090 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 211 | 44 | 429.000€ | |
| PS-2024-093 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 5 | 400 | 44 | 699.000€ | |
| PS-2025-004 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 114 | 34 | 315.000€ | ||
| CASA CORTIJO MENA | Casa / Chalet | Torrox | 3 | 153 | 33 | 270.000€ | |
| FINCA LOS OLIVOS | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 311 | 43 | 399.000€ | |
| PS-2025-069 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 120 | 28 | 425.000€ | |
| PS-2025-070 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 3 | 150 | 37 | 699.000€ | |
| PS-2025-071 | Casa / Chalet | Frigiliana | 1 | 100 | 19 | 249.000€ | |
| PS-2025-083 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 200 | 31 | 435.000€ | |
| PS-2025-124 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 429 | 14 | 830.000€ | |
| PS-2025-125 | Casa / Chalet | Algarrobo | 2 | 120 | 23 | 339.000€ | |
| PS-2025-126 | Casa / Chalet | Sayalonga | 2 | 150 | 13 | 176.500€ | |
| PS-2025-127 | Casa / Chalet | Sayalonga | 3 | 168 | 21 | 94.500€ | |
| PS-2025-129 | Casa / Chalet | Algarrobo | 4 | 154 | 6 | 159.000€ | |
| PS-2025-154 | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 140 | 27 | 330.000€ | |
| PS-2025-159 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 2 | 130 | 29 | 525.000€ | |
| PS-2026-007 | Casa / Chalet | Maro | 5 | 221 | 63 | 499.000€ | |
| PS-2026-012 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 350 | 44 | 845.000€ | |
| PS-2026-029 | Casa / Chalet | Sayalonga | 5 | 186 | 32 | 110.000€ | |
| PS-2026-032 | Casa / Chalet | Torrox Costa Cerro Garbancito | 3 | 300 | 37 | 469.000€ | |
| PROA VIV 28 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 247 | 21 | 435.000€ | |
| PROA VIV 4 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 234 | 22 | 475.000€ | |
| PROA VIV 13 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 214 | 22 | 525.000€ | |
| PROA VIV 20 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 236 | 22 | 526.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 198