- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 198
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCA LOS OLIVOS | Casa / Chalet | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 311 | 43 | 399.000€ | |
| PS-2025-146 | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 151 | 75 | 399.000€ | |
| PS-2026-007 | Casa / Chalet | Maro | 5 | 221 | 63 | 499.000€ | |
| PS-2026-003 | Ático | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 82 | 33 | 310.000€ | |
| PS-2023-078 | Casa / Chalet | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 3 | 241 | 23 | 450.000€ | |
| PS-2026-035 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 92 | 32 | 279.000€ | |
| PS-2025-004 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 114 | 34 | 315.000€ | ||
| PS-2026-2000 | Apartamento | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 119 | 29 | 375.000€ | |
| PS-2026-032 | Casa / Chalet | Torrox Costa Cerro Garbancito | 3 | 300 | 37 | 469.000€ | |
| PS-2024-500 | Garaje / Parking | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 5 | 10.000€ | ||
| PS-2025-074 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 9 | 49.000€ | |||
| SUMMER TOP6 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 25 | 284.500€ | |
| CASA CORTIJO MENA | Casa / Chalet | Torrox | 3 | 153 | 33 | 270.000€ | |
| PS-2025-135 | Estudio | Rincón de la Victoria | 39 | 18 | 175.000€ | ||
| PS-2025-164 | Apartamento | Vélez-Málaga | 4 | 144 | 17 | 225.000€ | |
| PS-2026-010 | Apartamento | Nerja NERJA | 2 | 80 | 10 | 195.000€ | |
| PS-2025-007 | Apartamento | Nerja | 1 | 62 | 17 | 265.000€ | |
| PS-2025-162 | Apartamento | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 109 | 41 | 345.000€ | |
| PS-2025-057 | Apartamento | Nerja NERJA | 1 | 42 | 17 | 170.000€ | |
| PS-2021-129 | Casa / Chalet | Torrox Costa Rio Manzano | 2 | 220 | 24 | 339.000€ | |
| PS-2025-125 | Casa / Chalet | Algarrobo | 2 | 120 | 23 | 339.000€ | |
| SUMMER TOP | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 65 | 14 | 135.000€ | |
| PS-2025-067 | Ático | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 180 | 33 | 480.000€ | |
| PS-2025-071 | Casa / Chalet | Frigiliana | 1 | 100 | 19 | 249.000€ | |
| PS-2026-1000 | Dúplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 3 | 104 | 30 | 285.000€ | |
| SUMMER TOP5 | Apartamento | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 60 | 29 | 190.000€ | |
| PS-2025-073 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 13 | 64.000€ | |||
| PS-2025-129 | Casa / Chalet | Algarrobo | 4 | 154 | 6 | 159.000€ | |
| PS-2026-008 | Casa adosada | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 153 | 25 | 359.000€ | |
| PS-2025-031 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 56 | 9 | 29.900€ | ||
| PS-2020-150 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 45 | 15 | 125.000€ | |
| PS-2026-014 | Casa de pueblo | Algarrobo | 3 | 85 | 20 | 67.000€ | |
| PS-2026-039 | Garaje / Parking | Torrox Costa FRENTE PUEBLO ANDALUZ | 28 | 3 | 38.000€ | ||
| PS-2023-077 | Garaje / Parking | Torrox Costa Centro El Morche | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| GANGA VERANO-38 | Finca rústica | Torrox Crta Torrox-Frigiliana | 1 | 25 | 10 | Precio: Consultar | |
| SV-3.3.2 | Ático | Torrox Costa Torrox | 2 | 143 | 18 | Precio: Consultar | |
| SV-2.3.3 | Ático | Torrox Costa Torrox | 2 | 144 | 18 | Precio: Consultar | |
| PS-2026-021 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 12 | 7.000€ | |||
| PS-2026-017 | Garaje / Parking | Algarrobo Algarrobo Playa | 10 | 4 | 9.500€ | ||
| PS-2026-018 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 10 | 10.000€ | |||
| PS-2022-144 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 20 | 16 | 16.000€ | ||
| SUMMER TOP10 | Garaje / Parking | Torre del Mar Tomillar | 22 | 9 | 16.900€ | ||
| PS-2026-047 | Garaje / Parking | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 4 | 17.550€ | ||
| PS-2026-002 | Apartamento | Sayalonga | 2 | 30 | 13 | 22.000€ | |
| PS-2025-123 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 7 | 24.900€ | |||
| GARAJE PEÑONCILLO | Garaje / Parking | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 25.000€ | ||
| PS-2025-156 | Garaje / Parking | Torrox Costa | 15 | 5 | 25.000€ | ||
| PS-2026-028 | Finca rústica | Algarrobo | 16 | 25.000€ | |||
| PS-2023-058 | Garaje / Parking | Torrox Costa Zona Aldi | 25 | 7 | 25.500€ | ||
| PS-2025-092 | Garaje / Parking | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 35 | 3 | 29.000€ | ||
| PS-2026-011 | Garaje / Parking | Torrox Costa TORROX PARK | 39 | 4 | 29.000€ | ||
| PS-2022-063 | Garaje / Parking | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 40 | 8 | 29.900€ | ||
| PS-2026-022 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 35.000€ | |||
| PS-2026-030 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 21 | 39.000€ | |
| PS-2024-071 | Finca rústica | Torrox Costa El Morche | 13 | 49.000€ | |||
| PS-2025-100 | Bungalow | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 50 | 18 | 55.000€ | |
| PS-2025-114 | Finca rústica | Iznate | 12 | 56.000€ | |||
| PS-2026-025 | Casa de campo | Torrox Costa RIO GUI | 4 | 104 | 19 | 59.000€ | |
| PS-2025-136 | Bungalow | Torrox Costa TORROX PARK | 2 | 50 | 29 | 75.000€ | |
| PS-2023-045 | Casa de pueblo | Árchez | 4 | 156 | 31 | 80.000€ | |
| PS-2025-109 | Finca rústica | Torrox Costa RIO GUI | 11 | 85.000€ | |||
| PS-2025-158 | Finca rústica | Algarrobo | 20 | 9 | 87.000€ | ||
| PS-2025-117 | Bungalow | Iznate | 2 | 40 | 15 | 89.000€ | |
| PS-2025-093 | Finca rústica | Torrox Costa | 18 | 90.000€ | |||
| PS-2026-019 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 19 | 90.000€ | |||
| PS-2025-127 | Casa / Chalet | Sayalonga | 3 | 168 | 21 | 94.500€ | |
| PS-2024-092 | Local comercial | Vélez-Málaga | 79 | 10 | 97.500€ | ||
| PS-2025-161 | Casa de campo | Almáchar | 3 | 180 | 20 | 98.900€ | |
| PS-2026-029 | Casa / Chalet | Sayalonga | 5 | 186 | 32 | 110.000€ | |
| PS-2025-128 | Edificio | Almáchar | 509 | 11 | 115.000€ | ||
| PS-2023-145 | Local comercial | Torrox Costa Torcasol | 1 | 30 | 18 | 120.000€ | |
| PS-2025-008 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 42 | 22 | 129.000€ | |
| PS-2021-173 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 60 | 13 | 133.000€ | |
| PS-2021-083 | Casa de campo | Torrox Pueblo | 1 | 75 | 17 | 135.000€ | |
| PS-2023-023 | Apartamento | Torrox Costa SANTA ROSA | 2 | 65 | 17 | 139.000€ | |
| PS-2026-016 | Finca rústica | Torrox Costa Pago Manzano | 1 | 11 | 140.000€ | ||
| PS-2025-079 | Apartamento | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 48 | 22 | 149.000€ | |
| PS-2026-041 | Apartamento | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 49 | 9 | 149.000€ | |
| PS-2026-015 | Local comercial | Nerja NERJA | 48 | 34 | 150.000€ | ||
| PS-2026-051 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 11 | 158.000€ | ||
| PS-2026-040 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 13 | 159.000€ | ||
| PS-2025-116 | Finca rústica | Benamocarra | 35 | 8 | 159.900€ | ||
| PS-2025-111 | Casa de campo | Periana | 86 | 31 | 168.500€ | ||
| PS-2025-037 | Estudio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 37 | 21 | 169.000€ | |
| PS-2025-148 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE CENTRO | 1 | 19 | 169.900€ | ||
| PS-2025-137 | Estudio | Torre del Mar PLAZAMAR | 41 | 2 | 171.600€ | ||
| PS-2026-004 | Apartamento | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 58 | 17 | 175.000€ | |
| PS-2026-037 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 40 | 25 | 175.000€ | ||
| PS-2025-126 | Casa / Chalet | Sayalonga | 2 | 150 | 13 | 176.500€ | |
| PS-2025-065 | Apartamento | Torrox Costa LENTISCARES | 1 | 75 | 15 | 179.000€ | |
| PS-2025-042 | Estudio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 39 | 24 | 179.500€ | ||
| PS-2025-036 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 1 | 73 | 25 | 185.000€ | |
| PS-2024-033 | Apartamento | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 1 | 73 | 22 | 185.000€ | |
| PS-2026-034 | Casa de campo | Torrox Torrox | 2 | 130 | 30 | 185.000€ | |
| PS-2024-015 | Apartamento | Torrox Costa RIO GUI | 3 | 90 | 21 | 189.000€ | |
| PS-2026-044 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 60 | 38 | 190.000€ | |
| PS-2026-060 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 67 | 18 | 195.000€ | |
| PS-2025-172 | Apartamento | Torrox Costa TORROX PARK | 1 | 80 | 26 | 198.000€ | |
| PS-2026-026 | Apartamento | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 4 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 198