- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 198
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0261 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2022-117 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 100 | 24 | 249.000€ | |
| PS-2023-045 | Stadthaus | Árchez | 4 | 156 | 31 | 80.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2024-034 | Villa | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2024-040 | Villa | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| PS-2024-042 | Luxusvilla | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2024-090 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 211 | 44 | 429.000€ | |
| PS-2024-092 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga | 79 | 10 | 97.500€ | ||
| PS-2024-093 | Villa | Torre del Mar | 5 | 400 | 44 | 699.000€ | |
| PS-2025-001 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| PS-2025-004 | Villa | Vélez-Málaga | 114 | 34 | 315.000€ | ||
| PS-2025-007 | Apartment | Nerja | 1 | 62 | 17 | 265.000€ | |
| PS-2025-028 | Apartment | Torre del Mar | 3 | 90 | 18 | 309.000€ | |
| CASA CORTIJO MENA | Villa | Torrox | 3 | 153 | 33 | 270.000€ | |
| PS-2025-069 | Villa | Torrox Costa | 3 | 120 | 28 | 425.000€ | |
| PS-2025-070 | Villa | Canillas de Aceituno | 3 | 150 | 37 | 699.000€ | |
| PS-2025-071 | Villa | Frigiliana | 1 | 100 | 19 | 249.000€ | |
| PS-2025-093 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa | 18 | 90.000€ | |||
| PS-2025-146 | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 151 | 75 | 399.000€ | |
| PS-2025-110 | Reihenhaus | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2025-111 | Landhaus | Periana | 86 | 31 | 168.500€ | ||
| PS-2025-112 | Landhaus | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2025-114 | Ländliche Grundstücke | Iznate | 12 | 56.000€ | |||
| PS-2025-115 | Ländliche Grundstücke | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PS-2025-116 | Ländliche Grundstücke | Benamocarra | 35 | 8 | 159.900€ | ||
| PS-2025-117 | Bungalow | Iznate | 2 | 40 | 15 | 89.000€ | |
| PS-2025-124 | Villa | Almuñécar | 4 | 429 | 14 | 830.000€ | |
| PS-2025-125 | Villa | Algarrobo | 2 | 120 | 23 | 339.000€ | |
| PS-2025-126 | Villa | Sayalonga | 2 | 150 | 13 | 176.500€ | |
| PS-2025-127 | Villa | Sayalonga | 3 | 168 | 21 | 94.500€ | |
| PS-2025-128 | Gebäude | Almáchar | 509 | 11 | 115.000€ | ||
| PS-2025-129 | Villa | Algarrobo | 4 | 154 | 6 | 159.000€ | |
| PS-2025-135 | Studio | Rincón de la Victoria | 39 | 18 | 175.000€ | ||
| PS-2025-139 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2025-151 | Reihenhaus | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2025-156 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa | 15 | 5 | 25.000€ | ||
| PS-2025-158 | Ländliche Grundstücke | Algarrobo | 20 | 9 | 87.000€ | ||
| PS-2025-159 | Villa | Vélez-Málaga | 2 | 130 | 29 | 525.000€ | |
| PS-2025-161 | Landhaus | Almáchar | 3 | 180 | 20 | 98.900€ | |
| PS-2025-164 | Apartment | Vélez-Málaga | 4 | 144 | 17 | 225.000€ | |
| PS-2026-002 | Apartment | Sayalonga | 2 | 30 | 13 | 22.000€ | |
| PS-2026-007 | Villa | Maro | 5 | 221 | 63 | 499.000€ | |
| PS-2026-012 | Villa | Almuñécar | 5 | 350 | 44 | 845.000€ | |
| PS-2026-014 | Stadthaus | Algarrobo | 3 | 85 | 20 | 67.000€ | |
| PS-2026-019 | Ländliche Grundstücke | Vélez-Málaga | 19 | 90.000€ | |||
| PS-2026-022 | Ländliche Grundstücke | Vélez-Málaga | 14 | 35.000€ | |||
| PS-2026-028 | Ländliche Grundstücke | Algarrobo | 16 | 25.000€ | |||
| PS-2026-029 | Villa | Sayalonga | 5 | 186 | 32 | 110.000€ | |
| PS-2026-030 | Landhaus | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 21 | 39.000€ | |
| PS-2026-046 | Villa | Cómpeta | 3 | 154 | 15 | 362.000€ | |
| PS-2023-091 | Apartment | Algarrobo Algarrobo Playa | 2 | 102 | 9 | 230.000€ | |
| PS-2026-017 | Garage / Parkplatz | Algarrobo Algarrobo Playa | 10 | 4 | 9.500€ | ||
| PS-2025-042 | Studio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 39 | 24 | 179.500€ | ||
| PS-2026-037 | Studio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 40 | 25 | 175.000€ | ||
| PS-2025-170 | Apartment | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 2 | 103 | 32 | 265.000€ | |
| PS-2025-1000 | Apartment | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 82 | 24 | 228.500€ | |
| PS-2025-1001 | Apartment | Torre del Mar Baviera Golf | 2 | 79 | 20 | 209.800€ | |
| PS-2025-142 | Apartment | Nerja CAPISTRANO | 1 | 43 | 18 | 259.900€ | |
| MV0378 | Stadthaus | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2023-077 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Centro El Morche | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| SUMMER TOP | Apartment | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 65 | 14 | 135.000€ | |
| PS-2025-008 | Apartment | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 42 | 22 | 129.000€ | |
| PS-2025-079 | Apartment | Torrox Costa Centro El Morche | 1 | 48 | 22 | 149.000€ | |
| PS-2025-030 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| PS-2025-037 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 37 | 21 | 169.000€ | |
| PS-2025-120 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 23 | 220.000€ | |
| PS-2025-157 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 65 | 48 | 220.000€ | |
| PS-2026-001 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| PS-2026-026 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 49 | 4 | 199.000€ | |
| PS-2026-038 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 69 | 15 | 279.900€ | |
| PS-2026-040 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 13 | 159.000€ | ||
| PS-2026-051 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 11 | 158.000€ | ||
| PS-2026-054 | Apartment | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 67 | 14 | 255.000€ | |
| PS-2026-058 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| PS-2026-032 | Villa | Torrox Costa Cerro Garbancito | 3 | 300 | 37 | 469.000€ | |
| PS-2026-003 | Penthaus | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 82 | 33 | 310.000€ | |
| PS-2025-162 | Apartment | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 109 | 41 | 345.000€ | |
| PS-2026-031 | Apartment | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 2 | 134 | 16 | 340.000€ | |
| GANGA VERANO-38 | Ländliche Grundstücke | Torrox Crta Torrox-Frigiliana | 1 | 25 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| PS-2024-071 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa El Morche | 13 | 49.000€ | |||
| PS-2025-148 | Apartment | Torrox Costa EL MORCHE CENTRO | 1 | 19 | 169.900€ | ||
| PS-2024-012 | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2026-004 | Apartment | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 58 | 17 | 175.000€ | |
| LARIMAR B-1º-C | Apartment | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 60 | 12 | 220.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| GARAJE PEÑONCILLO | Garage / Parkplatz | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 25.000€ | ||
| PS-2026-041 | Apartment | Torrox Costa FARMACIA | 1 | 49 | 9 | 149.000€ | |
| PS-2026-039 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa FRENTE PUEBLO ANDALUZ | 28 | 3 | 38.000€ | ||
| PROA VIV 28 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 247 | 21 | 435.000€ | |
| PROA VIV 4 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 234 | 22 | 475.000€ | |
| PROA VIV 13 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 214 | 22 | 525.000€ | |
| PROA VIV 20 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 236 | 22 | 526.000€ | |
| PROA VIV 25 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 545.000€ | |
| PROA VIV 38 | Villa | Vélez-Málaga Lagos | 3 | 209 | 21 | 557.000€ | |
| PS-2024-500 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 5 | 10.000€ | ||
| SUMMER TOP5 | Apartment | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 2 | 60 | 29 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 198