- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 198
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-2025-128 | Gebäude | Almáchar | 509 | 11 | 115.000€ | ||
| CASA TROPICANA | Duplex | Nerja NERJA | 4 | 130 | 22 | 390.000€ | |
| PS-2026-1000 | Duplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 3 | 104 | 30 | 285.000€ | |
| PS-2026-050 | Duplex | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 135 | 30 | 290.000€ | |
| PS-2026-053 | Duplex | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2024-086 | Reihenhaus | Torrox Costa TORROX PARK | 3 | 102 | 35 | 340.000€ | |
| PS-2023-097 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 221 | 8 | 489.000€ | |
| PS-2025- CASA ANNA | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 190 | 78 | 430.000€ | |
| PS-2024-043 | Reihenhaus | Torrox Costa TORROX BEACH CLUB | 3 | 213 | 61 | 335.000€ | |
| PS-2025-001 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 152 | 34 | 450.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 6 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 161 | 46 | 347.000€ | |
| PS-2025-051 | Reihenhaus | Torrox Costa SANTA ROSA | 4 | 242 | 10 | 460.900€ | |
| PS-2025-053 | Reihenhaus | Nerja NERJA | 3 | 98 | 26 | 340.000€ | |
| PS-2025-146 | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 151 | 75 | 399.000€ | |
| PS-2025-110 | Reihenhaus | Almayate Bajo | 3 | 210 | 35 | 325.000€ | |
| PS-2025-134 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 110 | 35 | 399.000€ | |
| PS-2025-139 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 100 | 24 | 429.900€ | |
| PS-2025-151 | Reihenhaus | Motril | 5 | 376 | 23 | 329.000€ | |
| PS-2026-008 | Reihenhaus | Torrox Costa PUEBLO ANDALUZ | 2 | 153 | 25 | 359.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 11 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 156 | 46 | 349.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 18 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 351.000€ | |
| INFINITY VIEWS NO 19 | Reihenhaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 157 | 46 | 368.000€ | |
| MV0378 | Stadthaus | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| PS-2023-045 | Stadthaus | Árchez | 4 | 156 | 31 | 80.000€ | |
| PS-2026-014 | Stadthaus | Algarrobo | 3 | 85 | 20 | 67.000€ | |
| PS-2023-112 | Penthaus | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 154 | 39 | 435.000€ | |
| PS-2023-096 | Penthaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 2 | 140 | 15 | 535.900€ | |
| PS-2024-012 | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 3 | 210 | 40 | 595.000€ | |
| PS-2026-003 | Penthaus | Torrox Costa COSTA DEL ORO | 1 | 82 | 33 | 310.000€ | |
| PS-2025-030 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 220 | 21 | 699.000€ | |
| ALTAIR 2-2-H | Penthaus | Torrox Costa Zona Duna Beach | 2 | 167 | 30 | 357.000€ | |
| PS-2025-067 | Penthaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 3 | 180 | 33 | 480.000€ | |
| SV-3.3.2 | Penthaus | Torrox Costa Torrox | 2 | 143 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| SV-2.3.3 | Penthaus | Torrox Costa Torrox | 2 | 144 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| PS-2025-102 | Penthaus | Torrox Costa Torrox-Costa | 2 | 135 | 12 | 244.000€ | |
| PS-2025-138 | Penthaus | Torrox Torrox | 2 | 80 | 16 | 246.900€ | |
| PS-2026-001 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 250 | 21 | 399.000€ | |
| LARIMAR B-3º-B | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 2 | 103 | 13 | 335.000€ | |
| LARIMAR B-3º-C | Penthaus | Torrox Costa EL MORCHE PLAYA | 1 | 76 | 13 | 245.000€ | |
| PS-2026-052 | Penthaus | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 4 | 190 | 42 | 750.000€ | |
| PS-2026-058 | Penthaus | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 3 | 260 | 16 | 675.000€ | |
| MAS0261 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| PS-2021-083 | Landhaus | Torrox Pueblo | 1 | 75 | 17 | 135.000€ | |
| PS-2025-111 | Landhaus | Periana | 86 | 31 | 168.500€ | ||
| PS-2025-112 | Landhaus | Villanueva de la Concepción | 4 | 341 | 77 | 295.000€ | |
| PS-2025-161 | Landhaus | Almáchar | 3 | 180 | 20 | 98.900€ | |
| PS-2026-025 | Landhaus | Torrox Costa RIO GUI | 4 | 104 | 19 | 59.000€ | |
| PS-2026-030 | Landhaus | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 21 | 39.000€ | |
| PS-2026-034 | Landhaus | Torrox Torrox | 2 | 130 | 30 | 185.000€ | |
| PS-2022-063 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 40 | 8 | 29.900€ | ||
| PS-2022-144 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 20 | 16 | 16.000€ | ||
| PS-2023-058 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Zona Aldi | 25 | 7 | 25.500€ | ||
| PS-2023-077 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Centro El Morche | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| PS-2024-500 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa LAGUNA BEACH | 20 | 5 | 10.000€ | ||
| SUMMER TOP10 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar Tomillar | 22 | 9 | 16.900€ | ||
| PS-2025-092 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa PEÑONCILLO PLAYA | 35 | 3 | 29.000€ | ||
| PS-2025-031 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa ZONA MERCADONA | 56 | 9 | 29.900€ | ||
| GARAJE PEÑONCILLO | Garage / Parkplatz | Torrox Costa El Penoncillo | 25 | 11 | 25.000€ | ||
| PS-2025-156 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa | 15 | 5 | 25.000€ | ||
| PS-2026-011 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa TORROX PARK | 39 | 4 | 29.000€ | ||
| PS-2026-017 | Garage / Parkplatz | Algarrobo Algarrobo Playa | 10 | 4 | 9.500€ | ||
| PS-2026-039 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa FRENTE PUEBLO ANDALUZ | 28 | 3 | 38.000€ | ||
| PS-2026-047 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa RIO GUI | 20 | 4 | 17.550€ | ||
| PS-2023-145 | Geschäftslokal | Torrox Costa Torcasol | 1 | 30 | 18 | 120.000€ | |
| PS-2024-048 | Geschäftslokal | Torrox Costa LENTISCARES | 100 | 1 | 230.000€ | ||
| LOC0014 | Geschäftslokal | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| PS-2024-092 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga | 79 | 10 | 97.500€ | ||
| PS-2026-015 | Geschäftslokal | Nerja NERJA | 48 | 34 | 150.000€ | ||
| GANGA VERANO-38 | Ländliche Grundstücke | Torrox Crta Torrox-Frigiliana | 1 | 25 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| PS-2024-071 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa El Morche | 13 | 49.000€ | |||
| PS-2025-073 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 13 | 64.000€ | |||
| PS-2025-074 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 9 | 49.000€ | |||
| PS-2025-093 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa | 18 | 90.000€ | |||
| PS-2025-109 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 11 | 85.000€ | |||
| PS-2025-114 | Ländliche Grundstücke | Iznate | 12 | 56.000€ | |||
| PS-2025-115 | Ländliche Grundstücke | Salobreña | 6 | 549.000€ | |||
| PS-2025-116 | Ländliche Grundstücke | Benamocarra | 35 | 8 | 159.900€ | ||
| PS-2025-123 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 7 | 24.900€ | |||
| PS-2025-158 | Ländliche Grundstücke | Algarrobo | 20 | 9 | 87.000€ | ||
| PS-2026-016 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa Pago Manzano | 1 | 11 | 140.000€ | ||
| PS-2026-018 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 10 | 10.000€ | |||
| PS-2026-019 | Ländliche Grundstücke | Vélez-Málaga | 19 | 90.000€ | |||
| PS-2026-021 | Ländliche Grundstücke | Torrox Costa RIO GUI | 12 | 7.000€ | |||
| PS-2026-022 | Ländliche Grundstücke | Vélez-Málaga | 14 | 35.000€ | |||
| PS-2026-028 | Ländliche Grundstücke | Algarrobo | 16 | 25.000€ | |||
| PS-2024-042 | Luxusvilla | Nerja | 3 | 186 | 36 | 695.000€ | |
| PS-2025-037 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 1 | 37 | 21 | 169.000€ | |
| PS-2025-042 | Studio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 39 | 24 | 179.500€ | ||
| PS-2025-135 | Studio | Rincón de la Victoria | 39 | 18 | 175.000€ | ||
| PS-2025-137 | Studio | Torre del Mar PLAZAMAR | 41 | 2 | 171.600€ | ||
| PS-2026-037 | Studio | Torrox Costa AVENIDA EL FARO | 40 | 25 | 175.000€ | ||
| PS-2026-040 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 13 | 159.000€ | ||
| PS-2026-051 | Studio | Torrox Costa CENTRO INTERNACIONAL | 40 | 11 | 158.000€ | ||
| PS-2021-129 | Villa | Torrox Costa Rio Manzano | 2 | 220 | 24 | 339.000€ | |
| PS-2023-067 | Villa | Nerja NERJA | 4 | 180 | 36 | 680.000€ | |
| PS-2023-078 | Villa | Torrox Costa ZONA ALDI/LIDL | 3 | 241 | 23 | 450.000€ | |
| PS-2024-034 | Villa | Sedella | 2 | 154 | 26 | 280.000€ | |
| PS-2024-040 | Villa | Cómpeta | 3 | 198 | 39 | 395.000€ | |
| SUMMER TOP11 | Villa | Torrox Costa Torrox-Costa | 3 | 230 | 33 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 198